DIN Formate und Papiergewichte
DIN-Formate A-C (mm x mm)
DIN A | DIN B | DIN C | |
---|---|---|---|
0 | 841 × 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 |
1 | 594 × 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 |
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 |
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
Gewichte DIN A4 (21 cm x 29,7 cm) in g
Anzahl Blatt (1 Blatt = 2 Seiten) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
g/qm | 1 Blatt | 2 Blatt | 3 Blatt | 4 Blatt | 6 Blatt | 8 Blatt | 10 Blatt |
60 | 3,7 | 7,5 | 11,2 | 15,0 | 22,5 | 29,9 | 37,4 |
70 | 4,4 | 8,7 | 13,1 | 17,5 | 26,2 | 34,9 | 43,7 |
80 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 29,9 | 39,9 | 49,9 |
90 | 5,6 | 11,2 | 16,8 | 22,5 | 33,7 | 44,9 | 56,1 |
100 | 6,2 | 12,5 | 18,7 | 24,9 | 37,4 | 49,9 | 62,4 |
115 | 7,2 | 14,3 | 21,5 | 28,7 | 43,0 | 57,4 | 71,7 |
135 | 8,4 | 16,8 | 25,3 | 33,7 | 50,0 | 67,4 | 84,2 |
150 | 9,4 | 18,7 | 28,1 | 37,4 | 56,1 | 74,8 | 93,6 |
170 | 10,6 | 21,2 | 31,8 | 42,4 | 63,6 | 84,8 | 106,0 |
200 | 12,5 | 24,8 | 37,4 | 49,9 | 74,8 | 99,8 | 124,7 |
250 | 15,6 | 31,2 | 46,8 | 62,4 | 93,6 | 124,7 | 155,9 |
300 | 18,7 | 37,4 | 56,1 | 74,8 | 112,3 | 149,7 | 187,1 |
350 | 21,8 | 43,7 | 65,5 | 87,3 | 131,0 | 174,6 | 218,3 |
400 | 24,9 | 49,9 | 74,8 | 99,8 | 149,7 | 199,6 | 249,5 |
Gewichte Briefumschläge in g
Formate nach DIN und in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
g/qm | DIN C6 114 x 162 | DIN lang 110 x 220 | DIN C5 162 x 229 | DIN C4 229 x 324 | DIN B4 250 x 353 |
60 | 2,7 | 3,6 | 5,6 | 11,1 | 13,2 |
70 | 3,2 | 4,2 | 6,5 | 13,0 | 15,4 |
80 | 3,7 | 4,8 | 7,4 | 14,8 | 17,6 |
90 | 4,1 | 5,4 | 8,4 | 16,6 | 19,8 |
100 | 4,6 | 6,0 | 9,3 | 18,5 | 22,0 |
110 | 5,1 | 6,6 | 10,2 | 20,4 | 24,2 |
120 | 5,5 | 7,2 | 11,1 | 22,2 | 26,5 |